katalogové číslo: | A04201 |
EAN: | 8595090542018 |
výrobce: | SALTEK |
cena bez DPH: | 3 092,88 Kč |
cena vč. DPH: | 3 742,38 Kč |
RP: | 0,59 Kč |
cena celkem (+ AF + RP): | 3 742,97 Kč |
optická signalizace poruchy
- varistorový svodič bleskových proudů zapojený do 'Y'
- k ochraně fotovoltaických instalací především na střeše, tam kde není dodržena dostatečná vzdálenost (připojení k LPS)
- volba maximálního provozního napětí SPD: UCPV ≥ 1,2 × UOC STC
Typ SPD | PV T1, PV T2 | |
Montáž | lišta DIN 35 mm | |
Nejvyšší trvalé provozní napětí mód +/PE, -/PE | UCPV | 1 050,00 V DC |
Jmenovitý zkratový proud | ISCPV | 20 000 A DC |
Reziduální proud mód +/PE, -/PE | IPE | 0,500 mA AC |
Reziduální proud mód +/PE, -/PE | IPE | 0,010 mA DC |
Celkový výbojový proud (10/350 µs) | ITotal(10/350) | 12,50 kA |
Impulsní výbojový proud (10/350 µs) | Iimp | 6,25 kA |
Celkový výbojový proud (8/20 µs) | ITotal(8/20) | 80,00 kA |
Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) | In | 20,00 kA |
Maximální výbojový proud (8/20 µs) | Imax | 40,00 kA |
Napěťová ochranná hladina mód +/- | Up | 3,80 kV |
Napěťová ochranná hladina mód +/PE, -/PE | Up | 3,80 kV |
Doba odezvy | ta | 25 ns |
Průřez připojovaných vodičů pevný (min) | 4,00 mm2 | |
Průřez připojovaných vodičů pevný (max) | 35,00 mm2 | |
Průřez připojovaných vodičů slaněný (min) | 2,50 mm2 | |
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max) | 25,00 mm2 | |
Signalizace poruchy | červené zbarvení indikačního pole | |
Stupeň krytí | IP 20 | |
Rozsah provozních teplot (min/max) | -40 / 80 °C | |
Splňuje požadavky normy | ČSN EN 61643-31 | |
Třída ETIM | EC001457 |
Typ SPD: PV T1, PV T2
Provozní teplota: -40 až +80 °C
Rozměry: 100 x 82 x 72 mm